vrijdag 5 september 2025

INDIE TOP 20 WEEK 36

Indie Top20 Week35

📝 Welkom bij de INDIE TOP 20 van week 36. Het is september, dus de herfst ligt alweer op de loer — maar muzikaal gezien is het eerder een wervelwind van stijgende melancholie, onverwachte funk en oude bekenden in nieuwe gedaantes. Florence + The Machine brult zich omhoog, Tame Impala is terug van weggeweest, en S. Carey fluistert zich naar binnen alsof het nog zomer is. Tijd voor 20 keer indie op z'n best — met bijpassende ironie, onderkoelde bewondering en een hitpotentie waar zelfs de Top 40 een beetje bang van wordt.

  1. TOM SMITH - Life Is For Living Tom Smith geeft een hoopvolle schop onder je kont. Zacht bombastisch, maar oprecht. ⭐ Cijfer: 8,3 | 🎯 Hitpotentie: 7,5

  2. FLORENCE + THE MACHINE - Everybody Scream Eindelijk. Florence schreeuwt zichzelf weer relevant. Dramatisch? Zeker. Maar heerlijk theatraal. ⭐ Cijfer: 8,5 | 🎯 Hitpotentie: 8,2

  3. THOM YORK - Dialing In Alsof iemand je via ruis belt vanuit de melancholieke toekomst. Klassieke Yorke. ⭐ Cijfer: 8,4 | 🎯 Hitpotentie: 6,9

  4. YUNGBLUD - Ghosts Hij schreeuwt nog steeds, maar dit keer raken de spoken wél een snaar. ⭐ Cijfer: 7,9 | 🎯 Hitpotentie: 7,7

  5. BIG THIEF - All Night All Day Folky zweefpop met onderhuidse spanning. Klinkt als een warme deken die je af en toe prikt. ⭐ Cijfer: 8,2 | 🎯 Hitpotentie: 6,5

  6. RICHARD HAWLEY - The Ocean De crooner van Sheffield zingt je langzaam de avond in. Stijlvol als altijd. ⭐ Cijfer: 8,0 | 🎯 Hitpotentie: 6,2

  7. BRUCE SPRINGSTEEN - Sunday Love De Boss klinkt vermoeid, maar dat geeft het nummer juist charme. Alsof hij zondag écht bedoelt. ⭐ Cijfer: 7,4 | 🎯 Hitpotentie: 6,8

  8. WOLF ALICE - White Horses Zacht dreigend. Zangeres Ellie sleurt je mee, of je nu wilt of niet. ⭐ Cijfer: 8,6 | 🎯 Hitpotentie: 7,2

  9. WOLF ALICE - The Sofa Een nummer als een langzaam brandende sigaret. Niks gebeurt, en toch alles. ⭐ Cijfer: 8,5 | 🎯 Hitpotentie: 6,4

  10. OZARK HENRY - In The Wild Groots opgezet, klein gebracht. Elektronische poëzie met een randje existentiële twijfel. ⭐ Cijfer: 8,1 | 🎯 Hitpotentie: 6,6

  11. OF MONSTERS AND MEN - Ordinary Creature IJslands en vertrouwd. Klinkt als sneeuw op dinsdag. ⭐ Cijfer: 7,8 | 🎯 Hitpotentie: 6,9

  12. THE HIVES - The Hives Forever Forever The Hives Alsof ze twintig zijn gebleven. Lekker onbeschaamd en heerlijk over de top. ⭐ Cijfer: 7,7 | 🎯 Hitpotentie: 8,0

  13. THE BEACHES - Lesbian Of The Year Geen subtiel activisme maar een vuist met nagellak. Catchy én brutaal. ⭐ Cijfer: 8,0 | 🎯 Hitpotentie: 7,8

  14. SUNGAZE - Rice Crispies Alsof je ontbijt op acid. Luchtig en vaag, maar ergens ook onweerstaanbaar. ⭐ Cijfer: 7,6 | 🎯 Hitpotentie: 6,2

  15. THE LAST DINNER PARTY - This Is The Killer Speaking Overgeproduceerd maar niet overbodig. Barokpop met een giflachje. ⭐ Cijfer: 7,9 | 🎯 Hitpotentie: 7,1

  16. MIDLAKE - The Ghouls Donker maar melodieus. Iets tussen americana en de geest van Jeff Buckley. ⭐ Cijfer: 8,1 | 🎯 Hitpotentie: 6,7

  17. PATRICK WOLF - The Last Of England Poëtisch, dramatisch en een tikkeltje pompeus. Kortom: Patrick Wolf. ⭐ Cijfer: 8,0 | 🎯 Hitpotentie: 6,0

  18. TAME IMPALA - Loser Geen Beck-cover maar een psychpop-trip met zelfkennis. Kevin Parker blijft uniek. ⭐ Cijfer: 8,7 | 🎯 Hitpotentie: 7,8

  19. BLAUDZUN - Stripes Gespierde indiepop met melancholie op spierkracht. Verrassend pakkend. ⭐ Cijfer: 8,2 | 🎯 Hitpotentie: 7,0

  20. S. CAREY - Watercress Subtiel, sfeervol, Bon Iver zonder de marketing. Gitaar doet het 'm. ⭐ Cijfer: 8,3 | 🎯 Hitpotentie: 6,4


1.1 TOM SMITH - Life Is For Living

2.9 FLORENCE + THE MACHINE - Everybody Scream * 


3.2 THOM YORK-Dialing In

4.3 YUNGBLUD - Ghosts

5.4 BIG THIEF - All Night All Day

6.7  RICHARD HAWLEY - The Ocean

7.8 BRUCE SPRINGSTEEN - Sunday love *

8.10WOLF ALICE - White Horses

9.5  WOLF ALICE -The Sofa

10.12 OZARK HENRY - In The Wild

11.13 OF MONSTERS AND MEN - Ordinary Creature *

12.14 THE HIVES - The Hives Forever Forever The Tives

13.15 THE BEACHES- Lesbian Of The Year 

 14.16 SUNGAZE - Rice Crispies

15.6 THE LAST DINNER PARTY- This Is The Killer Speaking*

16.19  MIDLAKE - The Ghouls

17.20 PATRICK WOLF - The Last  Of England 

18.-- TAME IMPALA - Loser 

19.-- BLAUDZUN- Stripes

 20.-- S. CAREY - Watercress




Geen opmerkingen:

Een reactie posten