Vanavond wordt de winnaar dan bekend van de bekendste muziekprijs van de UK, de Mercury Prize.
Maar op basis van de verkoopcijfers zijn er al winnaars aan te wijzen.
Overigens zijn er maar liefst van de 12 albums die eigenlijk maar marginaal succes hebben gehad, er zijn zelfs maar twee albums die de nummer 1 hebben gehaald.
Voor de bookies zijn FKA Twigs en Kate Tempest de grootste favorieten, van ons mag Damien Albarn wel winnen.
Overigens late de verkoopcijfers zien dat het vooral de kleinere albums zijn die genomineerd zijn, maar de verkoop zit wel stevig in de lift dank zij de nominatie.
Mercury Music Prize Albums 2014 Shortlist - The Official Sales Impact
ARTIST | ALBUM | PEAK CHART POSITION | SALES PRE-NOMINATION | SALES SINCE NOMINATION | TOTAL SALES | % INCREASE | |
1 | ROYAL BLOOD | ROYAL BLOOD | 1 | 95,258 | 59,060 | 154,318 | 62% |
2 | JUNGLE | JUNGLE | 7 | 22,589 | 13,387 | 35,976 | 59% |
3 | NICK MULVEY | FIRST MIND | 10 | 23,552 | 7,735 | 31,287 | 33% |
4 | FKA TWIGS | LP1 | 16 | 6,980 | 5,770 | 12,750 | 83% |
5 |
BOMBAY BICYCLE CLUB
| SO LONG SEE YOU TOMORROW | 1 | 74,791 | 5,097 | 79,888 | 7% |
6 | KATE TEMPEST | EVERYBODY DOWN | 94 | 3,075 | 3,806 | 6,881 | 124% |
7 | DAMON ALBARN | EVERYDAY ROBOTS | 2 | 45,301 | 3,615 | 48,916 | 8% |
8 | GOGO PENGUIN | V2.0 | 196 | 1,522 | 2,095 | UNDER 5,000 | 138% |
9 | ANNA CALVI | ONE BREATH | 32 | 13,311 | 800 | 14,111 | 6% |
10 | EAST INDIA YOUTH | TOTAL STRIFE FOREVER | 85 | 5,721 | 765 | 6,486 | 13% |
11 | POLAR BEAR | IN EACH AND EVERY ONE | N/A | 1,732 | 569 | UNDER 5,000 | 33% |
12 | YOUNG FATHERS | DEAD | N/A | 1,825 © 2013 Official Charts Company. All rights reserved. | 561 | UNDER 5,000 | 31% |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten